MANNSCHAFTEN
Herren_1
MF: Alexander Pogner • MF Stv.: Markus Schrangl |
1. | 2,300 Zibrat, Janos (1987 – SLO) |
2. | 4,500 Sahinbegovic, Kerim (2000 – BIH) |
3. | 4,900 Dr. Zauhar, Christoph (1986) |
4. | 5,100 Mag. Schrangl, Markus (1976) |
5. | 6,000 Nardon, Markus (1976) |
6. | 6,000 Ing. Pogner, Alexander (1979) |
7. | 6,400 Freisacher, Stefan (1990) |
8. | 6,500 Glassnegg, Georg (1983) |
9. | 7,000 Kürzl, David (1990) |
10. | 7,400 Mortsch, Maximilian (2008) |
11. | 7,700 Assinger, Christian (1972) |
12. | 7,700 Steiger, Christoph (1990) |
13. | 7,900 Fuchs, Mario (1979) |
14. | 7,900 Gutmann, Marvin (1995) |
15. | 7,900 Unger, Markus (1987) |
16. | 8,000 Putz, Harald (1971) |
17. | 8,100 Wagner, Andreas (1970) |
18. | 8,100 Winter, Alexander (1973) |
19. | 8,300 Sieberer, Alexander (1965) |
20. | 8,300 Schrangl, Moritz (2009) |
21. | 8,500 Prezely, Gerhard (1980) |
22. | 8,500 Teuschl, Gerald (1979) |
23. | 8,600 Lang, Anton (1960) |
24. | 8,600 Mörth, Robert (1969) |
25. | 8,700 Reicht, Felix (1992) |
26. | 8,700 Kohlbacher, Roman (1982) |
27. | 8,800 Jakl, Michael (1973) |
28. | 8,800 Lintschinger, Günther (1986) |
29. | 9,000 Waschnig-Theuermann, Boris (1977) |
30. | 9,100 Hütter, Michael (1972) |
31. | 9,300 Moik, Daniel (1987) |
32. | 9,500 Schmeer, Thomas (1973) |
33. | 9,500 Neuwersch, Wolfgang (1985) |
34. | 9,500 Mortsch, Mario (1969) |
35. | 9,500 Prinz, Hans (1957) |
36. | 9,900 Guttmann, Max (2009) |
37. | 9,600 Tomaschitz, David (2007) |
38. | 10,100 Guttmann, Sebastian (2011) |
39. | 10,100 Schuh, Simon (2009) |
Herren_2
MF: Roman Kohlbacher • MF Stv.: David Kürzl |
1. | 6,000 Nardon, Markus (1976) |
2. | 6,000 Ing. Pogner, Alexander (1979) |
3. | 6,400 Freisacher, Stefan (1990) |
4. | 6,500 Glassnegg, Georg (1983) |
5. | 7,000 Kürzl, David (1990) |
6. | 7,400 Mortsch, Maximilian (2008) |
7. | 7,700 Assinger, Christian (1972) |
8. | 7,700 Steiger, Christoph (1990) |
9. | 7,900 Fuchs, Mario (1979) |
10. | 7,900 Gutmann, Marvin (1995) |
11. | 7,900 Unger, Markus (1987) |
12. | 8,000 Putz, Harald (1971) |
13. | 8,100 Wagner, Andreas (1970) |
14. | 8,100 Winter, Alexander (1973) |
15. | 8,300 Sieberer, Alexander (1965) |
16. | 8,300 Schrangl, Moritz (2009) |
17. | 8,500 Prezely, Gerhard (1980) |
18. | 8,500 Teuschl, Gerald (1979) |
19. | 8,600 Lang, Anton (1960) |
20. | 8,600 Mörth, Robert (1969) |
21. | 8,700 Reicht, Felix (1992) |
22. | 8,700 Kohlbacher, Roman (1982) |
23. | 8,800 Jakl, Michael (1973) |
24. | 8,800 Lintschinger, Günther (1986) |
25. | 9,000 Waschnig-Theuermann, Boris (1977) |
26. | 9,100 Hütter, Michael (1972) |
27. | 9,300 Moik, Daniel (1987) |
28. | 9,500 Schmeer, Thomas (1973) |
29. | 9,500 Neuwersch, Wolfgang (1985) |
30. | 9,500 Mortsch, Mario (1969) |
31. | 9,500 Prinz, Hans (1957) |
32. | 9,900 Guttmann, Max (2009) |
33. | 9,600 Tomaschitz, David (2007) |
34. | 10,100 Guttmann, Sebastian (2011) |
35. | 10,100 Schuh, Simon (2009) |
Herren_3
MF: Felix Reicht • MF Stv.: Günther Lintschinger |
1. | 7,000 Kürzl, David (1990) |
2. | 7,400 Mortsch, Maximilian (2008) |
3. | 7,700 Assinger, Christian (1972) |
4. | 7,700 Steiger, Christoph (1990) |
5. | 7,900 Fuchs, Mario (1979) |
6. | 7,900 Gutmann, Marvin (1995) |
7. | 7,900 Unger, Markus (1987) |
8. | 8,000 Putz, Harald (1971) |
9. | 8,100 Wagner, Andreas (1970) |
10. | 8,100 Winter, Alexander (1973) |
11. | 8,300 Sieberer, Alexander (1965) |
12. | 8,300 Schrangl, Moritz (2009) |
13. | 8,500 Prezely, Gerhard (1980) |
14. | 8,500 Teuschl, Gerald (1979) |
15. | 8,600 Lang, Anton (1960) |
16. | 8,600 Mörth, Robert (1969) |
17. | 8,700 Reicht, Felix (1992) |
18. | 8,700 Kohlbacher, Roman (1982) |
19. | 8,800 Jakl, Michael (1973) |
20. | 8,800 Lintschinger, Günther (1986) |
21. | 9,000 Waschnig-Theuermann, Boris (1977) |
22. | 9,100 Hütter, Michael (1972) |
23. | 9,300 Moik, Daniel (1987) |
24. | 9,500 Schmeer, Thomas (1973) |
25. | 9,500 Neuwersch, Wolfgang (1985) |
26. | 9,500 Mortsch, Mario (1969) |
27. | 9,500 Prinz, Hans (1957) |
28. | 9,900 Guttmann, Max (2009) |
29. | 9,600 Tomaschitz, David (2007) |
30. | 10,100 Guttmann, Sebastian (2011) |
31. | 10,100 Schuh, Simon (2009) |
Damen_1
MF: Nicole Paar • MF Stv.: Julia Pass |
1. | 8,400 Mag. Guttmann, Claudia (1982) |
2. | 9,100 Habersatter, Katharina (2007) |
3. | 9,700 Paar, Nicole (1982) |
4. | 9,800 Freisacher, Angela (1958) |
5. | 9,900 Mag. Steiger, Angelina (1992) |
6. | 10,000 Fegelin, Tanja (1976) |
7. | 10,100 Stolterfoht-Stock, Holly (1987) |
8. | 10,200 Pass, Julia (1987) |
9. | 10,300 Habersatter, Gerda (1972) |
Herren_45
MF: Anton Lang • MF Stv.: Robert Mörth |
1. | 5,100 Mag. Schrangl, Markus (1976) |
2. | 6,000 Nardon, Markus (1976) |
3. | 7,700 Assinger, Christian (1972) |
4. | 8,000 Putz, Harald (1971) |
5. | 8,100 Wagner, Andreas (1970) |
6. | 8,100 Winter, Alexander (1973) |
7. | 8,300 Sieberer, Alexander (1965) |
8. | 8,600 Lang, Anton (1960) |
9. | 8,600 Mörth, Robert (1969) |
10. | 8,800 Jakl, Michael (1973) |
11. | 9,000 Waschnig-Theuermann, Boris (1977) |
12. | 9,100 Hütter, Michael (1972) |
13. | 9,500 Schmeer, Thomas (1973) |
14. | 9,500 Mortsch, Mario (1969) |
15. | 9,500 Prinz, Hans (1957) |
Herren_70
MF: Gerhard Fuchs • MF Stv.: Alexander Zimmermann |
1. | 6,800 Müller, Erich (1949) |
2. | 7,600 Stockinger, Erich (1952) |
3. | 7,800 König, Harald (1952) |
4. | 7,900 Schabler, Franz (1951) |
5. | 8,000 Dr. Zimmermann, Alexander (1944 – GER) |
6. | 8,100 Sternad, Anton (1951) |
7. | 8,400 Rengo, Peter (1952) |
8. | 9,000 Fitz, Helmut (1949) |
9. | 9,000 Fuchs, Gerhard (1953) |
10. | 9,200 Haid, Hannes (1951) |